Mois | Janv. | Févr. | Mars | Total |
Nombre de trains empruntés | 22 | 34 | 28 | 84 |
Nombre de contrôles | 16 | 21 | 18 | 55 |
Horaires de départ des trains en gare de Vichy | ||||
07:02 (train TER 874231 Moulins/A. - Brioude) | 5 | 8 | 6 | 19 |
07:17 (train TER 874003 Moulins/A. - VLC) | - | - | 1 | 1 |
08:47 (train TER 873355 Moulins - Clermont) | - | 3 | 4 | 7 |
11:49 (train TER 874125 SGF - VLC) | 5 | 6 | 1 | 12 |
13:47 (train TER 875505 MCH - CLE) | 1 | - | - | 1 |
Circonstances exceptionnelles | - | - | 2 | 2 |
Horaires de départ des trains en gare de Clermont-Ferrand | ||||
10:42 (train TER 874004 VLC - MSA) | - | - | 3 | 3 |
11:57 (train TER 875708 CLE - LPR) | - | 1 | - | 1 |
14:57 (train TER 875712 CLE - LPR) | - | 3 | 1 | 4 |
15:42 (train TER 874010 VLC - MSA) | 5 | 5 | 3 | 13 |
16:42 (train TER 873360 CLE - MSA) | 5 | 8 | 5 | 18 |
16:57 (train TER 875716 CLE - LPR) | 1 | - | 1 | 2 |
17:42 (train TER 875500 CLE - MCH ou NV) | - | - | 1 | 1 |
Voies d’arrivée/de départ de Clermont-Ferrand | ||||
Voie A | 10/- | 13/- | 8/- | 31/- |
Voie C | 1/- | -/- | 1/- | 2/- |
Voie D | -/- | 1/1 | 4/- | 5/1 |
Voie E | -/- | 2/- | -/1 | 2/1 |
Voie F | 0/4 | 1/10 | 1/5 | 2/19 |
Voie G | -/- | -/6 | -/2 | -/8 |
Voie H | -/6 | -/- | -/5 | -/11 |
Voie I | -/1 | -/- | -/1 | -/2 |
Retards (h:min) et cumul | ||||
Au départ | 0:16 | 0:21 | 0:45 | 1:22 |
À l’arrivée | 0:16 | 2:34 | 0:41 | 3:31 |
Retards les plus importants :
- 19/03 aller (inexpliqué + rupture correspondance IC pour Paris),
- 12/03 aller (substitution du IC 5951 retardé de 3 heures [5955 supprimé] en raison des intempéries dans la région parisienne).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire