dimanche 5 mai 2013

Ponctualité des trains TER Auvergne empruntés en avril 2013

Tableau de la ponctualité des trains TER Auvergne empruntés en avril 2013
Mois 3mois Avril Totalen %
Nombre de trains empruntés 84 20 104
Nombre de contrôles 55 15  7067,3 %
Horaires de départ des trains en gare de Vichy
07:02 (874231 MSA-BRD) 19 3  2242,3 %
07:17 (874003 MSA-VLC) 1 1   2 3,8 %
08:47 (873355 MSA-CLE) 7 3  1019,2 %
11:49 (874125 SGF-VLC) 12 3  1528,8 %
13:47 (875505 MCH|9 NV-CLE) 1 0   1 1,9 %
Circonstances exceptionnelles 2 0   2 3,8 %
Horaires de départ des trains en gare de Clermont-Ferrand
10:42 (874004 VLC-MSA) 3 1   4 7,7 %
11:57 (875708 CLE-LPR) 1 0   1 1,9 %
14:57 (875712 CLE-LPR) 4 1   5 9,6 %
15:42 (874010 VLC-MSA) 13 2  1528,8 %
16:42 (873360 CLE-MSA) 18 4  2242,3 %
16:57 (875716 CLE-LPR) 2 0   2 3,8 %
17:10 (873368 CLE-MSA) 0 1   1 1,9 %
17:42 (875500 CLE - MCH ou NV) 1 1   2 3,8 %
Voies d’arrivée/de départ de Clermont-Ferrand
Voie A 31- 0  7- 0 38- 0 73- 0%
Voie C  2- 0  0- 0  2- 0  4- 0%
Voie D  5- 1  3- 0  8- 1 15- 2%
Voie E  2- 1  0- 0  2- 1  4- 2%
Voie F  2-19  0- 5  2-24  4-46%
Voie G  0- 8  0- 3  0-11  0-21%
Voie H  0-11  0- 2  0-13  0-25%
Voie I  0- 2  0- 0  0- 2  0- 4%
Retards (h:min) et cumul
Au départ  1:22  0:14  1:36
À l’arrivée  3:31  0:26  3:57

Attention aux travaux

  • Train de 07:02 limité à Arvant au lieu de Brioude du 15 avril au 7 mai
  • Train de 15:42 avancé à 15:40 en raison de travaux sur les voies.

Retards les plus importants :

  • 19/04: retard de 13 minutes suite à un dérangement de signalisation