Mais cela n'a profité qu'aux élèves de quatrième du collège. Il était presque 11 heures quand je rentrais du cours de sport.
Et je n'ai pas pu en profiter : était-ce réservé aux élèves de quatrième ?
Le 8 juin 2004 était un mardi.
Ce blog personnel, créé en 2009, est un observatoire de ce qui se passe autour de Vichy (et parfois ce qui se passe ailleurs), et de choses qui me viennent à l’esprit. Transports, routes, aménagements… Tout ce qui me passe par la tete est susceptible d’être publié dans ce blog.
[…] je tiens à vous rappeler que des millions d'électeurs en Europe votent nationaliste et que le FN est donné à 25 % dans les sondages pour les Européennes.
| Entité administrative | FN | UMP | PS(UG) | MODEM UDI | EELV | FDG | Autres | Abs. |
| Sièges | 24 | 20 | 13 | 7 | 6 | 3 | - | - |
| France | 24,95 % | 20,79 % | 13,98 % | 9,90 % | 8,91 % | 6,34 % | - | 57,57 % |
| Massif Central-Centre | 24,18 % | 21,38 % | 15,82 % | - | ||||
| Auvergne | 21,97 % | 22,96 % | 16,01 % | - | ||||
| Allier | 24,53 % | 23,29 % | 15,71 % | - | ||||
| Vichy | 22,28 % | 33,67 % | 12,58 % | - | ||||
| Cusset | 25,33 % | 24,01 % | 16,95 % | - | ||||
| Bellerive-sur-Allier | 22,82 % | 30,37 % | 14,75 % | - | ||||
| Abrest | 34,55 % | 24,25 % | 12,18 % | - | 54,13 % | |||
| - | ||||||||
| - |
| AS MOULINS | 2 – 1 (0 – 1) | TOULOUSE FC |
| Da Silva (46, 87) | . | Ben Basat (31) |
| AS YZEURE | 1 – 3 (0 – 0) | OL |
| . |
| Jour | Équipe 1 | score | Équipe 2 |
| 21 janvier 2014 | Ajaccio (L1) | 0-2 | Caen (L2) |
| 21 janvier 2014 | Lens (L2) | 2-1 ap | Bastia (L1) |
| 21 janvier 2014 | Angers (L2) | 1-0 | Sochaux (L1) |
| 21 janvier 2014 | Sète (CFA2) | 2-0 | Jura Sud (CFA) |
| 21 janvier 2014 | Boulogne-sur-Mer (N) | 0-2 | Rennes (L1) |
| 21 janvier 2014 | Concarneau (CFA) | 2-3 ap | Guingamp (L1) |
| 21 janvier 2014 | Croix Football (CFA2) | 0-3 | Lille (L1) |
| 21 janvier 2014 | CA Bastia (L2) | 2-2 5tab4 | Niort (L2) |
| 21 janvier 2014 | Marseille (L1) | 4-5 | Nice (L1) |
| 22 janvier 2014 | Chasselay (CFA) | 0-3 | Monaco (L1) |
| 22 janvier 2014 | L'Île Rousse (CFA2) | 0-0 4tab3 | Bordeaux (L1) |
| 22 janvier 2014 | Yzeure (CFA-B) | 1-3 | Lyon (L1) |
| 22 janvier 2014 | Moulins (CFA-B) | 2-1 | Toulouse (L1) |
| 22 janvier 2014 | Paris SG (L1) | 1-2 | Montpellier (L1) |
| 23 janvier 2014 | Auxerre (L2) | Dijon (L2) | |
| 23 janvier 2014 | Cannes (CFA) | Plabennec (CFA) |
À l'heure où je rédige ce message, le dernier numéro de 20 Minutes édition Centre - Est est en cours de téléchargement. Cinq minutes sont passées... et impossible de tout avoir.
La connexion Wi-Fi, avec identifiant et mot de passe pour pouvoir se connecter à Internet, est un bon moyen pour surfer sur le réseau mondial.
Seulement voilà : le débit ici est aléatoire.
Ici, je me connecte avec le réseau wifi de l'université. Le débit est rédhibitoire : plusieurs minutes pour parvenir à une page qui ne sera jamais chargée à 100 %. Un test de connexion est-il envisageable pour connaître le débit en download ainsi qu'en upload ?
Ça dépend où l'on se connecte. Dans la salle d'attente de l'amphi 1, la connexion est meilleure.
À propos du contrôle qui va suivre : la diffusion est un ensemble de processus qui met en jeu des déplacements sur un territoire.
Internet est disponible partout dans le monde, en France, tout le monde est capable de se connecter au réseau mobile, ou au Wi-Fi. Mais pas tous ne peuvent utiliser la 3G (troisième génération de téléphones mobiles) qui permet de surfer avec un débit acceptable : il faut avoir un téléphone compatible 3G (ce qui n'est pas encore mon cas) et capable de se connecter sur le réseau d'un opérateur auquel on a souscrit.
On est allé encore plus loin dans le monde de la téléphonie : la 3G est déjà dépassée ! Mon téléphone portable (un BlackBerry Curve 8520) tolère GSM, GPRS, edge , mais pas UMTS = 3G. Je suis déjà très dépassé. Maintenant, c'est la 3G+... la H+... la 4G ! Encore faut-il un téléphone compatible 4G et avoir souscrit à une offre 4G.
Certes, la 3G est meilleure qu'une connexion wifi.
Dans moins de deux heures va commencer l'examen de l'UE 30 Analyser l'espace des sociétés.
Édition ' le message a été publié en quelques secondes.